その他 売アパート・事務所(野内)
情報更新日:2022-08-16
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 野内字菊川77-53 | 2LDK | 1,680万円 | 294.79㎡ | 253.16㎡ (公簿) |
事業用物件です☆1階事務所・店舗、2階アパート・野内駅近く
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | 青い森鉄道 野内駅徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 2LDK (洋10帖×1、和7.5帖×1、LDK16帖) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 建物構造 | その他 (鉄骨・木造) | |
築年月 | 平成10年10月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・東側、公道・北東側・幅員6.5m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
利回り | 満室時表面利回り:13.88% / 現行利回り:9.3% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) インターホン エアコン 下駄箱 照明器具 | ||
備考 | 1階約10坪の事務所2部屋、10坪の店舗1部屋。2階1LDK×1部屋、2LDK×1部屋(合計5世帯) 現在事務所1部屋、店舗1部屋空きあり。空室は内覧可能です。 サイトーホームさん施工。 ※同業他社による客付け可(手数料割合:自社50%/他社50%) | ||
取扱業者 |
(株)あおい不動産 青森県知事免許(4)第3242号 青森県青森市橋本1丁目6-3 2F TEL:017-764-0039 FAX:017-764-0073 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |